| Вага | 65кг |
|---|---|
| Тип генератора | Інверторний |
| Тип палива | бензин А-92, бензин А-95 |
| Робоча потужність, кВт | 7.8 |
| Максимальна потужність, кВт | 8.75 |
| Напруга, В | 220 |
| Сила струму при 220В, А | 8.3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напруга постійного струму, V | 12 |
| Кількість фаз | 1 |
| Тип двигуна | 4 тактний |
| Об’єм двигуна, куб.см | 420 |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Масло в картер | SAE 10W-40 |
| Об’єм паливного баку, л | 15 |
| Обмотка генератора | мідна |
| Тип синусоїди | чиста синусоїда |
| Тип запуску | електростартер, ручний |
| Система запалювання | OHV |
| Світлодіодний індикатор | перенавантаження, подача змінного струму, рівень мастила |
| Виходи підключення | USB, роз’єм постійного струму, розетка 220 В |
| Кількість розеток | 3 |
| Робоча температура, °C | ‘-5 +40 |
| Рівень шуму, Дб | 84 |
| Корпус | відкритого типу |
| Габарити, мм | 605х514х537 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія, місяців | 24 |
Генератори
Інверторний генератор Weekender Smart 8750iE відкритого типу
943,43 $
Інверторний генератор
Тип генератора – інверторний
Робоча потужність – 7.8 кВт
Напруга – 220 В
Тип двигуна – 4 тактний
Тип запуску – ручний, електростартер
Виходи підключення – розетка 220 В, роз’єм постійного струму, usb
Обмотка генератора – мідна
Тип синусоїди – чиста синусоїда
Гарантія – 24 місяці
Немає в наявності






Відгуки
Відгуків немає, поки що.